
|
Infra Estrutura Salas de Aula
|
|||||
|
2008
|
|||||
|
Prédio 1 Bloco A/B
|
Prédio 4 Térreo Bloco G/H
|
||||
|
Nº Salas
|
Localização
|
Nº Salas
|
Localização
|
||
| A - 101 | Dir.Diurno II Dir.Noturno II | G - 401 | Biblioteca | ||
| A - 102 | Dir.Diurno IV Dir.Noturno IV | G - 402 | Biblioteca | ||
| A -103 | Dir.Diurno VI Dir.Noturno VI | G - 403 | C.U.C. | ||
| A - 104 | Dir.Diurno IX Dir.Noturno VIII | G - 404 | Central Telefone/Eletro E. Audio | ||
| A -105 | Sala Pós Graduação | G - 405 | Lab.Informática 4 | ||
| A - 106 | Banheiro Masculino | G - 406 | Sala Teleconferencia | ||
| A - 107 | Banheiro Feminino | G - 407 | Banheiro Masculino | ||
| B -108 | Dir.Noturno X | G - 408 | Banheiro Feminino | ||
| B - 109 | Administração II | Hall de Entrada | |||
| B - 110 | Administração IV não trocar | H - 409 | Secretaria/Protocolo | ||
| B - 111 | Administração VI | H - 410 | Tesouraria/Filantropia/Cobrança | ||
|
Prédio 2 Bloco C/D
|
H - 411 | Dep.Pessoal/Contabilidade | |||
| C - 201 | Ciências Biológicas II | H - 412 | Sala Livre (2) | ||
| C - 202 | Ciências Biológicas VI | H - 413 | Eng. Agricola VIII | ||
| C - 203 | Ciências Biológicas VIII | H - 414 | Servidor/Núcleo Informática | ||
| C - 204 | Ciências Biológicas IV | H - 415 | Agronomia II | ||
| C - 205 | Lab.Prática de Ensino C.Biológica |
Prédio 4 1° Andar Bloco G/H
|
|||
| C - 206 | Sala de Professores | G - 416 | Hall de Entrada | ||
| C - 207 | Sala de Professores | Banheiro Masculino | |||
| D - 208 | Administração VIII | Banheiro P.N.E. | |||
| D - 209 | Sala Pós Graduação | BanheiroFeminino | |||
| D - 210 | Ciências Contábeis VIII | Auditório Grande | |||
| D - 211 | Ciências Contabéis VI | Auditório Médio Entrada Interno | |||
| D - 212 | Ciências Contábeis II | G - 417 | Auditório Médio Entrada Corredor | ||
| D - 213 | Ciências Contábeis IV | G - 418 | Auditório Médio Entrada Corredor | ||
|
Prédio 3 Bloco E/F
|
G - 419 | Extensão | |||
| E - 301 | Lab.Des.-Arq. e Urbanismo Auditório | G - 420 | C.P.A = PAIURI | ||
| E - 302 | Lab.Desenho-Arq. e Urbanismo II | G - 421 | Setor Social | ||
| E - 303 | Lab.Desenho-Arq. e Urbanismo VIII | G - 422 | Sala COREDE Vale do Jaguari | ||
| E - 304 | Lab.Desenho-Arq. e Urbanismo X | G - 423 | Hall de Entrada Gabinete | ||
| E - 305 | Lab.Desenho-Arq. e Urbanismo IV | Nucleo de Comunicação | |||
| E - 306 | Lab.Desenho-Arq. e Urbanismo VI | Direção Academica | |||
| E - 307 | Banheiro Masculino | Direção Administrativa | |||
| E - 308 | Banheiro Feminino | Direção Geral | |||
| F - 309 | Eng. Agrícola - II | G - 424 | Direção Geral - Corredor | ||
| F - 310 | Eng. Agrícola - IV | Arquivo Gabinete/Banheiro | |||
| F - 311 | Eng. Agrícola - VI | G - 425 | Lab. Acesso Livre | ||
| F - 312 | Ciência da Computação II | ||||
| F - 313 | Ciência da Computação IV | H - 426 | Conselho/Pós-Graduação | ||
| F - 314 | Ciência da Computação VII | H - 427 | Lab. Circuítos digitais | ||
| F - 315 | Ciência da Computação VI | H - 428 | Lab. De Redes Lab - 05 | ||
| F - 316 | Matemática II | H - 429 | Lab.Informátia 3 | ||
| F - 317 | Matemática VI | H - 430 | Lab. Informática = Novo | ||
| F - 318 | Matemática VIII | H - 431 | Lab. Informática = Novo | ||
| F - 319 | Matemática IV | H - 432 | Lab.Informática 1 - 2 /Web Design | ||
| F - 320 | Ciência da Computação IX | H - 433 | Lab.Informática 1 - 2 /Web Design | ||
|
1000 - Prédio 9 Térreo
|
|||||
| Impar | Descrição | Par | Localização | ||
| Nº Salas | Localização | Nº Salas | Localização | ||
| 1003 | Lab.Aula Prática de Anatomia | 1004 | Lab.Anatomia | ||
| 1005 | Lab.Aula Prática de Anatomia | 1006 | Lab.Anatomia | ||
| 1007 | Vestuario | 1008 | C.U.C. | ||
| 1009 | Vestuario | 1010 | Banheiro Feminino | ||
| 1011 | Hall de Entrada | 1012 | Banheiro Masculino | ||
| 1013 | Deposito Serviços Gerais | 1014 | Lab.Enfermagem/Farmacologia | ||
| 1015 | Coord.Pedagogia | 1016 | Pedagogia II | ||
| 1017 | Lab.Orientação Pedagogica | 1018 | Pedagogia VIII | ||
| 1019 | Lab.Ludo Pedagogico | 1020 | Pedagogia VI | ||
| 1021 | Pedagogia IV | 1022 | Banheiro Feminino | ||
| 1023 | Sala Pos Gradução | 1024 | Banheiro Masculino | ||
| 1025 | Banheiro Masculino | Hall de Saída | |||
| 1027 | Banheiro Feminino | 1028 | Coord. História | ||
| 1029 | Sala dos Professores | 1030 | História - VI | ||
| 1031 | Hall de Entrada | 1032 | História - I | ||
| 1033 | Deposito Serviços Gerais | 1034 | Lab. de Idiomas | ||
| 1035 | Históra - VIII | 1036 | Lab. de História | ||
| 1037 | História - IV | 1038 | Sala de Projeção | ||
| 1039 | Salão | ||||
| 1041 | Salão | ||||
| 1043 | Depósito - F.Chaves | ||||
|
Prédio 9 - 1° Andar
|
|||||
|
Impar
|
Descrição
|
Par
|
Descrição
|
||
|
Nº Salas
|
Localização
|
Nº Salas
|
Localização
|
||
| 1100 -Eletro Eletronica A. Visuais | 1104 | Lab.Rádio Educativa 106.1 FM | |||
| 1103 | Psicologia X | 1106 | Lab.Orientação Enfermagem | ||
| 1105 | Coord.Enfermagem | 1108 | Coord.Psicologia | ||
| 1107 | Hall Sacada | 1110 | Enfermagem IV | ||
| 1109 | Psicologia VIII | 1112 | Enfermagem VI | ||
| 1111 | Psicologia IV | 1114 | Enfermagem VIII | ||
| 1113 | Psicologia VI | 1116 | Psicologia II | ||
| 1115 | Enfermagem II | 1118 | Banheiro Feminino | ||
| 1117 | Sala Sr. Oracy | 1120 | Banheiro Masculino | ||
| 1119 | Hall Entrada | 1122 | Coordenação de Letras | ||
| 1121 | Museu Rádios | 1124 | Letras/Ingles II | ||
| 1123 | Letras/Ingles IV | 1126 | Livre | ||
| 1125 | Letras/Espanhol VI | 1128 | Sala Clin | ||
| 1127 | Letras/Ingles VIII | 1130 | Livre | ||
| 1129 | Sala de Artes/Audio Visual | ||||
|
900 = Predio 09 Sub Solo
|
|||||
|
Impar
|
Descrição
|
Par
|
Descrição
|
||
|
Nº Salas
|
Localização
|
Nº Salas
|
Localização
|
||
| 901 | Depósito Serviços Gerais | 902 | Bar | ||
| 903 | Lab. Psicologia=Clinica Escola | 904 | Bar | ||
| 903 | Lab.Orientação e Testoteca | 906 | Lab.Kombi Teca | ||
| 907 | Instituto histórico | 908 | Lab.Kombi Teca | ||
| 910 | Livre | ||||